STP-系列
產(chǎn)品詳情
- 機(jī)柱、工作臺(tái)、鞍座、主軸座等均採(cǎi)用高級(jí)鑄鐵鑄造而成,剛性強(qiáng),不變形,穩(wěn)定性佳。
- 每一滑軌均經(jīng)精密鏟花,並黏貼耐磨滑片,磨擦係數(shù)小,耐磨損,移動(dòng)穩(wěn)定。長(zhǎng)期使用,精度不變。
- 主軸採(cǎi)用四個(gè)超精密斜角滾珠軸承(P4級(jí))在恒溫室預(yù)壓裝配而成,並填注高級(jí)潤(rùn)滑油脂,溫升小,無(wú)噪音,適合重切削。
- 工作臺(tái)左右進(jìn)給採(cǎi)油壓驅(qū)動(dòng)。移動(dòng)速度3~25M/MIN(無(wú)段)。
- 前後進(jìn)給使用滾珠導(dǎo)螺桿(STP-1834),由專(zhuān)用AC馬達(dá)帶動(dòng),移動(dòng)平穩(wěn)。
- 上下進(jìn)給由AC馬達(dá)驅(qū)動(dòng),可做快速移動(dòng),增加工作效率。
- 採(cǎi)用連續(xù)自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)(置於底座後部),當(dāng)油壓?jiǎn)?dòng)時(shí),潤(rùn)滑油及自動(dòng)迴圈至各軌道及導(dǎo)螺桿,以降低磨耗,移動(dòng)平順,確保精度。當(dāng)潤(rùn)滑油不足或失效時(shí),則操作面盤(pán)上警示燈亮(正常時(shí)不亮),以提醒使用者補(bǔ)充油品。
- 油壓箱搭配冷凝器以降低油溫,機(jī)器長(zhǎng)久使用溫度不變,確保機(jī)器壽命及精度。
- 完美的電氣線路設(shè)計(jì),使用低壓控制,具雙重安全保護(hù)。
- 所有開(kāi)關(guān)及控制均集中於操作面盤(pán)上,操作方便。
規(guī)格
說(shuō)明/型號(hào) | STP-1428 | STP-1834 | |
---|---|---|---|
研磨能力 | 工作臺(tái)尺寸 mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") |
左右進(jìn)給行程 mm | 650 (26") | 850 (34") | |
前後進(jìn)給行程 mm | 310 (12") | 410 (16") | |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 mm | 510 (20") | ||
工作臺(tái)最大負(fù)荷(含電磁鐵) kg | 400 (880lbs) | 580 (1300lbs) | |
標(biāo)準(zhǔn)電磁鐵尺寸mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") | |
左右進(jìn)給 | 手動(dòng)行程mm | 710 (28") | 960 (38") |
油壓行程 mm | 650 (26") | 920 (36") | |
工作臺(tái)移動(dòng)速度(無(wú)段) M/min | 3 – 25 M/min (10-82 feet/min) | ||
前後進(jìn)給 | 手動(dòng)行程 mm | 354 (14") | 460 (18") |
快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm/min | 960 / 800 (37.8 / 31.5 in/min) | 1200 / 1000 (47.2 / 40 in/min) | |
自動(dòng)進(jìn)給(無(wú)段) mm | 0.5-8 (0.02"-0.32) | ||
手輪每刻度 mm | 0.02 (0.001") | ||
手輪每轉(zhuǎn) mm | 4 (0.2") | 5 (0.2") | |
上下進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm | 190 / 160 (7.5 / 6.3 in/min) | |
自動(dòng)進(jìn)給(ADH) mm | 0.002 / 0.006 / 0.01 (0.0001"/0.0003"/0.0005") | 0.001 / 0.003 / 0.005 (0.00005"/0.00015"/0.00025") | |
自動(dòng)進(jìn)給(ADS) mm | 0.001~0.099 (0.001"~0.099") | ||
手輪每刻度 mm | 0.002 (0.0001") | 0.001 (0.00005") | |
手輪每轉(zhuǎn) mm | 0.2 (0.01") | 0.1 (0.005") | |
砂輪 | 直徑 × 寬度 × 孔徑 mm | ?305 × 31 × ?76 (?12" × 1.25" × ?3") | ?355 × 50 × ?127 (?14" × 2" × ?5") |
主軸轉(zhuǎn)速(60HZ/50HZ) rpm | 1710 / 1425 | ||
主軸馬達(dá) | 主軸馬達(dá)HP | 3HP | 5HP |
前後馬達(dá) W/HP | 1/5HP | ||
升降馬達(dá) HP | 1/4HP | ||
油壓馬達(dá) HP | 2HP | 3HP | |
包裝尺寸/重量 | 淨(jìng)重 kg | 1750 (3850lbs) | 3500 (7700lbs) |
毛重 kg | 2050 (4510lbs) | 3800 (8360lbs) | |
長(zhǎng)x寬x高 mm | 1970 × 2250 × 2250 (78" × 89" × 89") | 2730 × 2250 × 2250 (107" × 89" × 89") |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
特點(diǎn)
- 平衡臺(tái)
- 平行修整裝置
- 電磁鐵
- 自動(dòng)脫磁器
- 永久磁鐵
- 手動(dòng)脫磁器
- 角度成型裝置
- 圓弧成型裝置
- 光學(xué)尺
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機(jī)
- 紙帶過(guò)濾水機(jī)
- 幹濕兩用吸塵裝置
- 幹式吸塵裝置