GP 系列
產(chǎn)品詳情
- 採用鑄鐵的箱型結構床臺,工作臺軌道採用靜油壓潤滑系統(tǒng)、可無段變速的主軸頭、分離式的油壓潤滑系統(tǒng)、套筒式主軸及自動潤滑系統(tǒng),因此能有優(yōu)異的精度及生產(chǎn)力。
- 使用三菱PLC控制及LCD觸控螢幕的自動進給機型,具容易學習及設定的優(yōu)點。
- 操作者只需選擇所欲使用的研磨模式及依研磨資料設定畫面的內(nèi)容輸入研磨資料,就能進行自動研磨。
- 自動補償型油壓修整裝置,有助於降低加工時間即獲得較佳的表面光度。
規(guī)格
說明/型號 | G20P-50M/NC | G25P-50H/NC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | ?200 (?8") | ?250 (?10") |
兩頂心間距離 mm | 500 (20") | ||
最大研磨直徑 mm | ?200 (?8") | ?250 (?10") | |
兩頂心間最大荷重 kg | 80 (176lbs) | ||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | ?355 × 38 × ?127 (?14" ×1.5" × ?5") | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2" × ?5") |
砂輪線速度 M/min | 2000 | ||
砂輪頭(X軸) | 旋轉角度(左/右) | 無 | ±30° |
進給總行程 mm | 160 (6.3") | 135 (5.3") | |
手動進給行程 mm | 160 (6.3") | 90 (3.5") | |
自動快速進給行程 mm | 無 | 45 (1-1.77") | |
上滑座延伸行程 | 無 | 180 (7") | |
自動間歇進給量(NC型) | ?0.001 ~?0.999 (?0.001" ~ ?0.0999") | ||
手輪每刻度 | ?0.005 (?0.0002") | ||
手輪每轉 | ?2 (?0.1”) | ||
主軸頭 | 旋轉角度(左/右) | ±45° | |
頂針錐度 MT | MT 3 (opt. 5c) | ||
主軸轉速 rpm | 150 / 264 / 156 / 480 | ||
尾座 | 頂針錐度 MT | MT 3 | |
套管行程 mm | 25(1”) | ||
工作臺(Z軸) | 旋轉角度(逆時) | ±10° | |
左右移動速度mm/min | 80 (3") / 140 ( 5.5") / 230 ( 9") | ||
手輪每轉 | 9 (0.35") | ||
內(nèi)徑研磨裝置 | 主軸轉速 rpm | 15000 (or 30000) | |
最大研磨孔徑 mm | ?24~ ?70 (?0.95"~ ?2.76") | ||
最大研磨長度 mm | 70 (2.8") | ||
最大夾持長度 mm | 275 (10.8") | ||
最大夾持直徑 mm | ?110 (?4") | ||
馬達 | 砂輪驅動馬達 KW | 2.2 | 3.75 / 5 |
主輪臺馬達 KW | 0.375 | ||
冷卻幫浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||
油壓幫浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||
內(nèi)徑研磨馬達 KW | 0.375(2P) | 1.5(2P) | |
包裝尺寸(長x寬x高) mm | 淨重 kg | 1850 (4070 lbs) | 2800 (6160 lbs) |
毛重 kg | 2250 (4950 lbs) | 3200 (7040 lbs) | |
長x寬x高 mm | 2220×1370×1880 (87"×54"×74") | 2280×2280×1940 (90"×90"×76") |
* 我們保留修改上述任何機器規(guī)格的權利,恕不另行通知。
特點
- 內(nèi)孔研磨(G20P)
- 內(nèi)孔研磨(G25P↑)
- 接桿
- 砂輪
- 5C筒夾裝置
- 5C筒夾規(guī)格
- 平衡臺
- 砂輪自動平衡
- 自動量測
- 尾座微調(diào)修整裝置
- 手動平行修整裝置
- 油壓平行修整裝置
- 三爪夾頭(連動)
- 四爪夾頭(單動)
- 四爪夾頭(連動)
- 固定式背板
- 可調(diào)式背板
- 兩點支持架
- 三點支持架
- 光學尺
- 圓弧修砂器
- 角度修砂器
- 備用砂輪
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機
- 紙帶過濾水機