GrindMaster 系列
產(chǎn)品詳情
3-Axes Complex CNC Internal Grinder
3-Axes Complex CNC Internal Grinder uses Computer-aided Numerical Controller to control the workhead (X axis),ID/OD wheelhead (W axis) and ID wheelhead (Z axis).With one time chucking action , the Grindmaster 45can perform complex and precision grinding operations, ie : internal diameter, outside diameter, shoulder grinding, taper grinder and end-surface grinding …etc.
Grinding Operation Example:
- Internal diameter straight grinding operation / Outside diameter straight grinding operation.
- Internal diameter taper grinding operation / Outside diameter straight grinding operation.
- Internal diameter straight grinding operation / Outside diameter aper grinding operation.
The closed-loop system design of X-axis ensure high precision requirement for grinding operation. Further more, auto sizing devices can be chosen to reinforce accuracy performance of Grindmaster 45. Evolutional design of the W-axis swiveling function makes Grindmaster 45 meet the flexibility requirements of job shop manufacturing.
規(guī)格
說明/型號 | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 內(nèi)徑研磨範圍 mm | ?6~ ?200 (?0.2"~ ?7.9") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") |
最大研磨外徑 mm | ?350 (14") | ?450 (18") | ?800 (31") | |
工件最大長度 mm | 200 (8") | 300 (12") | ||
主輪臺最大旋徑 mm | ?400 (16") | ?500 (20") | ?820 (32") | |
工件最大重量 kg | 50 (110lbs) | 80 (176lbs) | ||
主輪臺(X軸)密回路系統(tǒng) | 夾頭型式 | 6" 油壓三爪夾頭 (opt. 8") | 8" 油壓三爪夾頭 (opt. 10") | |
主軸鼻端規(guī)格 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸馬達 KW | 3 | |||
主輪臺主軸轉(zhuǎn)速(可調(diào)) rpm | 30~1000 | |||
X軸行程 | 600 (24") | |||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
旋轉(zhuǎn)角度(手動) | C.W. 30° / C.C.W. 30° | |||
ID / OD砂輪頭(Y軸) | 內(nèi)徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內(nèi)徑主軸轉(zhuǎn)速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
外徑主軸馬達(l/O) KW | 5.6 (4P) | |||
外徑主軸轉(zhuǎn)速(l/O) rpm | 1800 | |||
外徑砂輪尺寸(l/O) mm | ?355 × 50 × ?127 (?14" × 2"× ?5") | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2"× ?5") | ||
B軸旋轉(zhuǎn)機構(gòu)(l/l/O) | N/A | 伺服自動旋轉(zhuǎn) | ||
B軸旋轉(zhuǎn)伺服馬達(l/l/O) KW | N/A | 1.2 (Fanuc) | ||
B軸旋轉(zhuǎn)角度(l/l/O) | N/A | +120° / -30° | ||
砂輪頭(X軸)進給角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y軸行程 mm | 380 (15") | 500 (20") | ||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
ID砂輪頭 (Z軸) | 內(nèi)徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內(nèi)徑主軸轉(zhuǎn)速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
Z軸行程 mm | 410 | 500 | 500 | |
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 | |||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
水箱 | 水箱容量 L | 260 | ||
處理能力 | MS=120 PF=80 | |||
油箱 | 油箱容量 L | 40 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1 (4P) | |||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 4700 (10361lbs) | 7000 (15432lbs) | 7700 (16975lbs) |
毛重 kg | 5200 (11464lbs) | 7500 (16535lbs) | 8200 (18079lbs) | |
尺寸(長×寬×高) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9"× 8.8") |
* 我們保留修改上述任何機器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
特點
- 備用輪胎
- 備用砂輪套
- Spare Internal Grinding Spindle
- 變壓器
- CE認證