PL-系列
產(chǎn)品詳情
主新德PLANOTEC NC/CNC系列磨床是專為工件平面超精密研磨作業(yè)設(shè)計(jì),適用於小批量到大批量甚至於少量多樣之生產(chǎn)型態(tài)。 PLANOTEC NC/CNC系列磨床特別適用于精度要求嚴(yán)苛之精密研磨加工作業(yè)。配置高剛性、低振動(dòng)、高切削能力之動(dòng)壓主軸,確保研磨精度表現(xiàn)。強(qiáng)化肋箱型設(shè)計(jì)本臺(tái)以米漢娜鑄鐵鑄造確保機(jī)臺(tái)高剛性與穩(wěn)定性。手工高精密鏟花、Turcile-B 耐磨貼片以及動(dòng)壓式潤(rùn)滑系統(tǒng)確保機(jī)臺(tái)品質(zhì)與使用壽命。
砂輪動(dòng)壓主軸設(shè)計(jì)
- 砂輪主軸被液靜壓力與液動(dòng)壓力油墨包圍的軸承組合,免除了金屬對(duì)金屬的接觸與摩擦,可獲得近乎永久的使用壽命,同時(shí)讓砂輪主軸具備高剛性、低振動(dòng)、高阻尼及高切削能力的特性。
- 壓力開(kāi)關(guān)互鎖功能、油溫冷卻控制裝置、油水分離裝置等等,都在確保動(dòng)壓主軸運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、安全保護(hù)、精度表現(xiàn)以及主軸壽命。
動(dòng)壓軌道潤(rùn)滑系統(tǒng)
- Z軸(鞍座與動(dòng)柱式)雙V硬軌設(shè)計(jì),採(cǎi)用動(dòng)壓軌道潤(rùn)滑系統(tǒng),確保軌道潤(rùn)滑、操作平順、延長(zhǎng)硬軌壽命。
- X軸(工作臺(tái))一V一平硬軌設(shè)計(jì),採(cǎi)用動(dòng)壓軌道潤(rùn)滑系統(tǒng),確保軌道潤(rùn)滑、操作平順、延長(zhǎng)硬軌壽命。
- Y軸(上下進(jìn)刀軸)採(cǎi)用強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng)。
硬軌人工精密鏟花加貼Turcile-B耐磨片
- X、Y與Z軸硬軌都採(cǎi)用人工精密鏟花作業(yè)。
- 硬軌加貼Turcile-B耐磨片。
規(guī)格
說(shuō)明/型號(hào) | PL-2480NC | PL-24100NC | PL-24120NC | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺(tái)尺寸 mm | 600×2000 (24"×80") | 600×2500 (24"×100") | 600×3000 (24"×120") |
X軸行程 mm | 2000 (80") | 2500 (100") | 3000 (120") | |
Z軸行程 mm | 600 (24") | |||
砂輪 | 主軸中心到工作臺(tái)面距離 mm | 700 (28") | ||
電磁鐵 重量kg/高度mm | 385/88 | 1044/88 | ||
工作臺(tái)最大載重 kg | 2000 | |||
X軸 | X軸手動(dòng)行程 mm | 2200 (87") | 2700 (106") | 3200 (126") |
X軸油壓行程 mm | 2150 (85") | 2650 (104") | 3150 (124") | |
油壓缸規(guī)格(NC type)mm | ?50 × ?28 × 2200 | ?50 × ?28 × 2700 | ?50 × ?28 × 3200 | |
主壓力源 kg/cm2 | 16 | |||
油壓泵浦流量 L/min | 58 | 75 | ||
工作臺(tái)最大移動(dòng)速度 M/min | 25 | |||
X軸伺服馬達(dá)輸出功率 kw | 2.2(CNC) | |||
Y軸 | 快速移動(dòng)速度M/min | 2 | ||
電子手輪單位移動(dòng)量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | |||
Y軸伺服馬達(dá)輸出功率 kw | 1.8kw | |||
Z軸 | 快速移動(dòng)速度 M/min | 1~15 | ||
電子手輪單位移動(dòng)量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001(CNC) | |||
Z軸伺服馬達(dá)輸出功率 kw | 1.8kw (CNC) | |||
砂輪頭(X軸) | 砂輪尺寸 mm | ?405 ×50 × ?127 (?16"× 2" × ?5") | ||
砂輪線速度 M/min | 2000 | |||
主軸馬達(dá)輸出功率 HP | 15 | |||
砂輪主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 1800 | |||
冷卻系統(tǒng) | 水箱容量 L | 210 | ||
處理能力 L/min | 120 | |||
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 1/2 | |||
油壓系統(tǒng) | 油壓箱容量 L | 240 | ||
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 5 | |||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 潤(rùn)滑油箱容量 L | 20 | ||
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 1/4 HP (2P) | |||
包裝尺寸/重量 | 凈重 kg | 9800 (21605lbs) | 10000 (22046lbs) | 11090 (24449lbs) |
毛重 kg | 10000 (22046lbs) | 10900 (24030lbs) | 11990 (26433lbs) | |
長(zhǎng)x寬x高 mm | 4500×2300×2500 (177"×91"×98") | 7600×2800×2600 (299"×110"×102") | 7600×2800×2600 (299"×110"×102") |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
特點(diǎn)
- 平衡臺(tái)
- 平行修整裝置
- 電磁鐵
- 自動(dòng)脫磁器
- 永久磁鐵
- 手動(dòng)脫磁器
- 角度成型裝置
- 圓弧成型裝置
- 光學(xué)尺
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機(jī)
- 紙帶過(guò)濾水機(jī)
- 幹濕兩用吸塵裝置
- 幹式吸塵裝置