STP-系列
產(chǎn)品詳情
- 所有主要機(jī)械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
- 工件床座採用整體鑄造。
- 床座之內(nèi)部加強(qiáng)肋,使鑄件有極高之剛性。
- 機(jī)器基礎(chǔ)採用螺栓調(diào)整腳座,可微調(diào)精度。
- 以伸縮防塵遮布保護(hù)滑軌。
- 主軸頭使用無間隙連接器傳動,免除運轉(zhuǎn)時之顫動,且提高傳動效率避免打滑。
- 工作臺(X軸)前後移動滑軌,雙V結(jié)構(gòu)設(shè)計,動壓連續(xù)潤滑方式,避免磨耗。
- 左右移動(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強(qiáng)制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數(shù)之特點。
- 電氣箱安裝在機(jī)床側(cè)邊採用獨立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機(jī)及照明燈。
- 機(jī)床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
- 機(jī)床滾珠螺桿螺母附自動定時定量潤滑。
- 機(jī)床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或漏油現(xiàn)象。
- 數(shù)控系統(tǒng)有與手提電腦或桌上型電腦直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)的資料能有效的存儲於手提電腦或桌上型電腦中。
- CNC系統(tǒng)具有完全研磨程式。
規(guī)格
說明/型號 | STP-618M | STP-2A618M | STP-618CII | STP-818M | STP-2A818M | STP-818CII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 工作臺尺寸 mm | 150 × 450 (6"× 8") | 200 × 450 (8"× 18") | ||||
左右進(jìn)給行程 mm | 480 (19") | ||||||
前後進(jìn)給行程 mm | 170 (6") | 220 (8.7") | |||||
主軸中心至工作臺面距離 mm | 460 (18") | ||||||
工作臺最大負(fù)荷(含電磁鐵) kg | 180 (396lbs) | 190 (419lbs) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)電磁鐵尺寸mm | 150 × 450 (6" x 8") | 200 × 450 (8" x 18") | |||||
左右進(jìn)給 | 手動行程mm | 530 (20.9") | |||||
油壓行程 mm | N/A | 510 (20") | N/A | 510 (20") | |||
工作臺移動速度(無段) M/min | N/A | 5 – 52 M/min | N/A | 5 – 52 M/min | |||
前後進(jìn)給 | 手動行程 mm | 180 (7") | 230 (9") | ||||
快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm/min | N/A | 170 | N/A | 220 | |||
自動進(jìn)給(無段) mm | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | |||
手輪每刻度 mm | 0.02 (0.001") | ||||||
手輪每轉(zhuǎn) mm | 5 (0.2") | ||||||
上下進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 |
自動進(jìn)給(ADH) mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
自動進(jìn)給(ADS) mm | -- | -- | 0.001~0.099 | -- | -- | 0.001~0.099 | |
手輪每刻度 mm | 0.005 (0.0001") | ||||||
手輪每轉(zhuǎn) mm | 1 (0.05") | ||||||
砂輪 | 直徑 × 寬度 × 孔徑 mm | ?203 × 12~19 × ?31.75 (?8" × 0.5" × ?1.25") | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(60HZ/50HZ) rpm | 3450 / 2850 | ||||||
主軸馬達(dá) | 主軸馬達(dá)HP | 2HP | 3HP | ||||
前後馬達(dá) W/HP | N/A | 40W | N/A | 40W | |||
升降馬達(dá) HP | N/A | 1/5 HP | N/A | 1/5 HP | |||
油壓馬達(dá) HP | N/A | 1 HP | N/A | 1 HP | |||
包裝尺寸/重量 | 淨(jìng)重 kg | 740 (1630lbs) | 830 (1830lbs) | 840 (1850lbs) | 820 (1806lbs) | 910 (2004lbs) | 920 (2026lbs) |
毛重 kg | 840 (1850lbs) | 930 (2050lbs) | 940 (2070lbs) | 920 (2026lbs) | 1010 (2225lbs) | 1020 (2247lbs) | |
長x寬x高 mm |
1480 × 1120 × 1950 (55" × 44" × 76.8") |
1585 × 1250 × 1950 (62.4" × 49" × 76.8") |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
特點
- 平衡臺
- 平行修整裝置
- 電磁鐵
- 自動脫磁器
- 永久磁鐵
- 手動脫磁器
- 角度成型裝置
- 圓弧成型裝置
- 光學(xué)尺
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機(jī)
- 紙帶過濾水機(jī)
- 幹濕兩用吸塵裝置
- 幹式吸塵裝置