GTH -CNC
產(chǎn)品詳情
規(guī)格
說明/型號 | G38TH / G45TH -50CNC / 100CNC / 200CNC / 300CNC / 400CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | ?380(15") / ?450(18") | |||||
兩頂心間距離 mm | 500(20") | 1000(40") | 2000(80") | 3000(120") | 4000(160") | ||
最大研磨直徑 mm | ?360(14") / ?430(17") | ||||||
兩頂心間最大荷重 kg | 150(330lbs) | 650(1430lbs) | |||||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | ?510x50x?152.4 (20"x2"x6") | |||||
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm | 1250 | ||||||
最大線速度 M/min | 2000 | ||||||
砂輪頭(X軸) | X軸 | 進給角度 | 90° | ||||
最大進給速度 M/min | 5 | ||||||
最小進給量 mm | 0.001(0.0001") | ||||||
Z軸 | 進給行程 mm | 225(8.9") | |||||
最大進給速度 M/min | 8 | ||||||
最小進給量 mm | 0.001(0.0001") | ||||||
主軸頭 | 主軸轉(zhuǎn)速(可變) rpm | 50~350 | |||||
頂心錐度 MT | MT4 | MT6 | |||||
尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25(1") | |||||
頂心錐度 MT | MT4 | MT5 | |||||
馬達 | 砂輪主軸馬達 HP | 7.5 (Opt:10) | |||||
主輪軸馬達 KW | 2 | ||||||
油壓幫浦 HP | 2 | ||||||
冷卻幫浦 HP | 1/4 | ||||||
砂輪頭(X軸) (X軸)馬達 KW | 1.2 | ||||||
砂輪頭(X軸) (Y軸)馬達 KW | 1.2 | 1.8 | |||||
包裝尺寸 | 長x寬x高 mm | 3930x2250x2450 (155"x89"x96") | 5280x2280x2250 (208"x90"x89") | 6360x2280x2250 (250"x90"x89") | 6640x2280x2250 (261"x90"x89") | 6980x2280x2360 (275"x90"x93") |
* 我們保留修改上述任何機器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
特點
- 砂輪自動平衡
- 撞擊檢測
- 間隙控制
- 端面量測
- 外徑量測
- 內(nèi)孔研磨(變)
- 接桿
- 砂輪
- 5C筒夾裝置
- 三爪夾頭(連動)
- 四爪夾頭(單動)
- 四爪夾頭(連動)
- 固定式背板
- 可調(diào)式背板
- 兩點支持架
- 三點支持架
- Z軸光學(xué)尺
- 備用砂輪
- 備用砂輪套
- 主軸油溫控器
- 油霧回收器
- 全密式護罩